UPS Interactivos ES Series
500 VA - 1200VA
Corrija las fluctuaciones de potencia menores (bajo y sobre voltaje) sin cambiar a batería extendiendo su vida útil. Esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren regularmente. Para aplicaciones típicas son electrónica de consumo, PC, equipos de red y servidores de rango medio..
Características:
- Fuente de Alimentacion Ininterrumpida
- Corrige caídas de tensión y sobretensiones.
- Salidas soportados por batería
- Regulación automática de voltaje
- Tamaño compacto, ligero
- Amplia ventana de voltaje de entrada
- Compatible con inversores y generadores
- 4 Años de garantía
MODELO | AB-ES1202I | |
Descripción | Línea interactiva de UPS con control inteligente de microprocesador | |
Capacidad | VA / Watts | 1000VA / 600W |
Entrada | Voltaje Nominal | 220 VAC |
Rango de Voltaje | 160VAC ~ 290 +/-5% VAC | |
Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz | |
Salida | Voltaje (Modo Batería) | + / - 10% |
Frecuencia | 47 Hz ~ 63 Hz | |
Built-in AVR | 1 Boost & 1 Bock | |
Tipo de Onda | Onda Modificada | |
Tiempo de Transferencia | Typical 2-6 ms | |
Tipo de Salidas | IEC-13 *6 | |
Bateria | Tipo y número de Baterías | 12v 9Ah * 1 |
Typical Recharge Time | 4-6 horas hasta 90% de capacidad | |
Características | Protección de Supresión | 180 Joules |
LED Modo AC | Luz Verde Sólida | |
LED Modo Batería | Luz Amarilla Sólida | |
LED Falla | Luz Roja Sólida | |
LED Carga Inteligente cuando UPS está oº | Luz Verde Intermitente | |
Sonido Modo Batería | Suena cada 12 Segundos | |
Sonido Bajo nivel de Batería | Suena cada 2 Segundos | |
Dimensiones | D x W x H (cms) | 10.10 x 29.70 x 14.20 |
Peso (kg) | 4.79 | |
Ambiental | Temperatura de Operación | 0 ~ 40 °C |
Altitud | <5000 Metros | |
Humedad | 0% a 90% (Sin condensación) | |
Ruido | <40dB en 1 Metro |
UPS 600w/1200VA Alblerex Ab-ES1202
Bs995,00Precio
Agregar a la Wishlist
Regulador de Voltaje 1200VA/600w Ablerex AB-R12042
Bs117,00Precio