Especificaciones del Producto – Monitor de 27” FHD
Característica | Descripción |
---|---|
Tamaño del panel | 27" (69 cm) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución del panel | 1920 x 1080 (FHD) |
Tecnología de frecuencia dinámica | Adaptive Sync |
Rango de frecuencia dinámica | 48 a 100 Hz |
Frecuencia de actualización | Hasta 100 Hz |
Tamaño de píxel (H x V) | 0.3114 x 0.3114 mm |
Área activa de visualización | 596.736 x 335.664 mm |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Curvatura | No (Pantalla plana) |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico (DCR) | 100,000,000:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Colores de pantalla | 16.7 millones |
Cobertura de color | sRGB: 108.27% / Adobe RGB: 84.84% / DCI-P3: 84.14% (basado en estándar CIE1976) |
Tipo de panel | IPS |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
Diseño sin marco (Frameless) | Sí |
🔌 Conectividad y Controles
| Puertos de video | 1 x HDMI™ (FHD @100Hz, HDMI 1.4b)<br>1 x DisplayPort (FHD @100Hz, DP 1.2a) | | Puerto de audio | 1 x Salida de auriculares | | Controles | Joystick OSD de 5 direcciones | | Bloqueo Kensington | Sí | | Montaje VESA | 100 x 100 mm |
⚙️ Energía y Ajustes
| Tipo de energía | Adaptador externo (20V, 2.25A) | | Entrada de energía | 100240V, 50/60Hz | | Frecuencia de señal | Horizontal: 52.32109 KHz<br>Vertical: 48~100 Hz | | Ajuste de inclinación (Tilt) | -5° a 20° |
📦 Dimensiones y Peso
| Dimensiones (con base) | 612.49 x 454.02 x 228.24 mm | | Dimensiones (sin base) | 612.49 x 368.32 x 45 mm | | Dimensiones de empaque | WW: 683 x 157 x 463 mm<br>Outer: 698 x 172 x 488 mm | | Peso neto / bruto | 4 kg / 5.8 kg (sin base: 3.3 kg) |